| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 40,00 | 72,00 | 37,00 | 0,54 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| AUDI | 191 498 625 A |
| AUDI | 331 598 625 A |
| AUDI | 331 598 625 B |
| AUDI | 357 498 625 |
| AUDI | 357 498 625 B |
| SEAT | 191498625A |
| SEAT | 1H0 407 625 |
| SEAT | 331598625A |
| SEAT | 331598625B |
| SEAT | 357407625 |
| SEAT | 357407625A |
| SEAT | 357498625 |
| SEAT | 357498625B |
| VOLKSWAGEN | 191498625A |
| VOLKSWAGEN | 191498625A, |
| VOLKSWAGEN | 1H0 407 625 |
| VOLKSWAGEN | 1H0498625 |
| VOLKSWAGEN | 1HD498625 |
| VOLKSWAGEN | 331598625A |
| VOLKSWAGEN | 331598625B |
| VOLKSWAGEN | 357407625 |
| VOLKSWAGEN | 357407625A |
| VOLKSWAGEN | 357498625 |
| VOLKSWAGEN | 357498625B |
| VOLKSWAGEN | 357498625C |
| Ver lista completa | |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| BENDIX | 050040B |
| FAG | 566719 |
| FERSA | F 16039 |
| ILJIN | IJ131005 |
| IRB | IR 8095 |
| KSH | 18900091045 |
| LUCAS | LKBA60003 |
| NATIONAL | 510004 |
| OTHERS | FR 199911 |
| PFI | PW40720037CS |
| SKF | BAHB 311443 B |
| SKF | FW130 |
| SNR | GB 12320 R05 |
| SNR | GB 12320 S01 |
| SNR | GB 12320 S02 |
| SPIDAN | 26679 |
| TIMKEN | 510004 |
| Ver lista completa | |