| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 41,99 | 82,00 | 36,00 | 0,78 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| CITROEN | 3307.56 |
| CITROEN | 3326.35 |
| CITROEN | 3326.44 |
| CITROEN | 3350.16 |
| CITROEN | 3350.33 |
| CITROEN | 95469252 |
| CITROEN | 95619160 |
| CITROEN | 96129301 |
| PEUGEOT | 3326.35 |
| PEUGEOT | 3326.44 |
| PEUGEOT | 3350.16 |
| PEUGEOT | 3350.33 |
| PEUGEOT | 95590022 |
| PEUGEOT | 96129301 |
| Ver lista completa | |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| ASH | ASH 4282 |
| FAG | 561481 |
| FERSA | F 16048 |
| FLENNOR | FR699297 |
| ILJIN | IJ131006 |
| IRB | IR 8086 |
| IRB | IR18086 |
| KSH | 18900091003 |
| LUCAS | LKBA62003 |
| NATIONAL | 513073 |
| OTHERS | DAC428236 |
| PFI | PW42820036CS |
| SKF | BA2B 446047 |
| SKF | BA2B 446047 EB |
| SKF | BAH 0171 |
| SKF | BAH 0185 D |
| SNR | GB 12163 S04 |
| SNR | GB 12875 |
| SNR | GB 40574 S01 |
| SPIDAN | 26593 |
| TIMKEN | 513073 |
| Ver lista completa | |