| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 44,00 | 82,50 | 37,00 | 0,77 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| CITROEN | 3350.27 |
| FIAT | 7174473 |
| FIAT | 9567217680 |
| PEUGEOT | 3350.27 |
| PEUGEOT | 3350.91 |
| Ver lista completa | |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| FAG | 713630580 |
| FAG | 805924 |
| FERSA | F 16056 |
| FLENNOR | FR670292 |
| IRB | IR 8618 |
| KSH | 18900091081 |
| LUCAS | LKBA62006 |
| NATIONAL | 510087 |
| OPTIMAL | 681303L |
| PFI | PW44825037CS |
| SKF | BAH 0174 |
| SNR | GB 40246 S02 |
| SNR | GB 40246 S07 |
| Ver lista completa | |