| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 41,00 | 175,00 | 113,00 | 5,58 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| MERCEDES BENZ | A9063503710 |
| MERCEDES BENZ | A9063503810 |
| MERCEDES BENZ | A9063503910 |
| MERCEDES BENZ | A9063504010 |
| VOLKSWAGEN | 2E0501171E |
| VOLKSWAGEN | 2E0501171G |
| VOLKSWAGEN | 2E0501172D |
| VOLKSWAGEN | 2E0501172F |
| Ver lista completa | |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| GSP | 9329008 |
| OPTIMAL | 402914 |
| PFI | PHU14154K |
| SNR | R141.54 |