Listado de referencias

Referencia Buscar
Fersa Diámetro interior (mm) Diámetro exterior (mm) T (mm) Peso (Kg)
28580/21 50,80 92,08 24,61 0,64
28580/27 RB 50,80 100,00 24,61 0,88
28580/28520 50,80 89,98 24,75 0,64
28580/28521 50,80 92,08 24,61 0,68
28580/28527 RB 50,80 100,00 24,61 0,88
28584/20 52,39 89,98 24,75 0,60
28584/21 52,39 92,08 24,61 0,67
28584/21 52,39 92,08 24,61 0,63
28584/28521 52,39 92,08 24,61 0,63
28680/22 55,56 97,63 24,60 0,75
28680/22 55,56 97,63 24,61 0,75
28680/28622 - - - 0,75
28682/21 57,15 96,84 24,61 0,70
28682/22 57,15 97,63 24,61 0,72
28682/22 57,15 97,63 24,61 0,72
28682/28621 57,15 96,84 24,61 0,70
28682/28622 57,15 97,63 24,61 0,72
2872/20 28,58 73,03 22,23 0,48
28985/20 60,33 101,60 25,40 0,79
28985/20 60,33 101,60 25,40 0,79