Listado de referencias

Referencia Buscar
Fersa Diámetro interior (mm) Diámetro exterior (mm) T (mm) Peso (Kg)
WB42820037BBM 42,00 82,00 37,00 0,80
WB42820336BB 42,00 82,03 36,00 0,79
WB42820336BBM 42,00 82,03 36,00 0,77
WB42825037BB 42,00 82,50 37,00 0,80
WB42825037BBM 41,97 82,50 37,00 0,83
WB42840034BB 42,00 84,00 34,00 0,80
WB42840039BB 42,00 84,00 39,00 0,90
WB42840039BBM 42,00 84,00 39,00 -
WB42840045BB 42,00 84,00 45,00 1,00
WB42840236BB 42,00 84,02 36,00 0,88
WB42840339BB 42,00 84,03 39,00 0,90
WB43/45820037BB 43,00 82,00 37,00 0,80
WB43760043/40BB 43,00 76,00 43,00 0,70
WB43760043BB 43,00 76,00 43,00 0,70
WB43770042/38BB 43,00 77,00 42,00 0,69
WB43770042/46BB 43,00 77,00 45,50 0,68
WB43780044BBM 43,00 78,00 44,00 0,85
WB43790041/38BB 43,00 79,00 41,00 0,75
WB43790041/38BBM - - - 0,77
WB43790045BB 43,00 79,00 45,00 0,84