Listado de referencias

Referencia Buscar
Fersa Diámetro interior (mm) Diámetro exterior (mm) T (mm) Peso (Kg)
CW701205596 - PW25550043CSHD 25,00 55,00 43,00 0,52
CW701208058 - PW25550045CSHD 25,00 55,00 45,00 0,54
CW7373021 - PW25520037CSHD2 25,00 52,00 37,00 0,38
CW7374890 - PW30620048CSHD 30,00 62,00 48,00 0,72
F 15041 25,00 52,00 37,00 0,36
F 15042 25,00 52,00 43,00 0,41
F 15043 25,00 55,00 43,00 0,50
F 15044 35,00 65,00 35,00 0,51
F 15050 25,00 52,00 37,00 0,30
F 15067 29,00 53,00 37,00 0,35
F 15068 49,00 84,00 48,00 1,04
F 15128 27,00 53,00 43,00 0,41
F 15129 40,00 75,00 50,00 0,95
F 15130 42,00 80,00 38,00 0,83
F 15146 - - - 1,95
F 15149 40,00 80,00 38,00 0,87
F 15151 27,00 52,00 50,00 0,44
F 15154 45,00 115,00 53,00 1,30
F 15168 49,00 84,00 48,00 1,02
F 15174 45,30 80,00 48,00 0,97