Listado de referencias

Referencia Buscar
Fersa Diámetro interior (mm) Diámetro exterior (mm) T (mm) Peso (Kg)
6202 ZZ/C3 15,00 35,00 11,00 0,04
6202-2RS 1/2 C3 12,70 35,00 11,00 0,05
6202-2RS 5/8 C3 15,88 35,00 11,00 0,05
6202-2RS C0 15,00 35,00 11,00 0,05
6202-2RS C3 15,00 35,00 11,00 0,04
6202-2RS C3.EXF 15,00 35,00 11,00 0,00
6202-2RS d12 C3 12,00 35,00 11,00 0,05
6202-2RS d14 C3 14,00 35,00 11,00 0,05
6202-2RS d16 C3 16,00 35,00 11,00 0,05
6202-ZZ C0 15,00 35,00 11,00 0,05
6202-ZZ C3 15,00 35,00 11,00 0,04
6202/12 2RS/C3 12,00 35,00 11,00 0,05
6202/14 2RS/C3 14,00 35,00 11,00 0,05
6202/16 2RS 16,00 35,00 11,00 0,11
6202/16 2RS/C3 16,00 35,00 11,00 0,05
6203 - - - 0,06
6203 1/2'' 2RS 12,70 40,00 12,00 0,07
6203 1/2'' 2RS/C3 12,70 40,00 12,00 0,07
6203 2RS 17,00 40,00 12,00 0,06
6203 2RS 17,00 40,00 12,00 0,06