| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 50,80 | 92,08 | 24,61 | 0,64 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| BUICK | 443691 |
| BUICK | 9417386 |
| CHRYSLER | 855100 |
| DODGE | 855100 |
| EATON | 151407 |
| GM | 443691 |
| GM | 9417386 |
| IHC | 63311R91 |
| IHC | 63312R91 |
| IHC | 703989R91 |
| JOHN DEERE | JD7427 |
| JOHN DEERE | JD7427 (cup) |
| JOHN DEERE | JD8105 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| A&S | 28580/21 |
| FERSA | 28580/28521 |
| IHC | 63311R91 |
| IHC | 63312R91 |
| IHC | 703989R91 |
| PFI | 28580/21 |
| TIMKEN | SET 263 |
| Voir la liste complète | |