| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 45,00 | 75,00 | 20,00 | 0,33 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| ISUZU | 8971183070 |
| ISUZU | 8971829990 |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| A&S | 32009 XJA |
| KOYO | HC32009JR-YA-1 |
| NSK | HR32009XJA |
| SNR | R153.42 |
| TIMKEN | NP592766-NP697136 |
| Voir la liste complète | |