| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 60,00 | 95,00 | 23,00 | 0,58 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| CLAAS | 2410730 |
| DEUTZ-FAHR | 1132697 |
| FENDT | X619045600 |
| FORD TRACTOR | 24903450 |
| JOHN DEERE | JD10428 |
| MASSEY FERGUSON | 339439X1 |
| MERCEDES BENZ | 79812105 |
| NEW HOLLAND | 86018151 |
| RENAULT | 5000865959 |
| RENAULT | 5001534039 |
| VOLKSWAGEN | 2E0501319A |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| A&S | 32012 X |
| FAG | 32012X |
| SKF | VKHB2234 |
| TIMKEN | 32012X |
| TIMKEN | SET1042 |
| Voir la liste complète | |