| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 30,00 | 72,00 | 28,75 | 0,55 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 290063314 |
| FIAT | 26800560 |
| HONDA | 91124PH8008 |
| MAN | 06.32490-2800 |
| MAN | 06.32499-0112 |
| MAN | 34.93420-0002 |
| MAN | 88.93420-6010 |
| MAN | A0.002343-2306 |
| MAN | A0.77323-0600 |
| MERCEDES BENZ | 3129810501 |
| NISSAN | 090220015P |
| NISSAN | 38120-13201 |
| RENAULT | 773230680 |
| SAAB | 14614 |
| SUBARU | 806330010 |
| VAUXHALL | 7058598 |
| VOLVO | 11073 |
| VOLVO | 66001044 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| A&S | 32306 |