| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 150,00 | 39,00 | 2,50 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| MAN | 06 32499 0124 |
| MAN | 06 32499 0125 |
| MAN | 6324990124 |
| MAN | 6324990125 |
| MAN | 81 93420 0304 |
| MAN | 91934200304 |
| MERCEDES BENZ | 001 980 66 02 |
| MERCEDES BENZ | 001 980 6602 |
| MERCEDES BENZ | 005 981 84 05 |
| MERCEDES BENZ | 005 981 8405 |
| MERCEDES BENZ | 005 981 85 05 |
| MERCEDES BENZ | 005 981 8505 |
| MERCEDES BENZ | 006 981 01 05 |
| MERCEDES BENZ | 006 981 0105 |
| MERCEDES BENZ | 014 981 32 05 |
| MERCEDES BENZ | 014 981 3205 |
| MERCEDES BENZ | 19806602 |
| MERCEDES BENZ | 59818405 |
| MERCEDES BENZ | 59818505 |
| MERCEDES BENZ | 69810105 |
| MERCEDES BENZ | A 005 981 85 05 |
| MERCEDES BENZ | A0059818505 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 17063 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| A&S | 33020 |
| FAG | 33020 |
| FERSA | 33020 F |
| FERSA | 33020 F-561694 |
| ISO | T2CE100 |
| PFI | 33020 |
| SKF | 33020/QVB091 |
| SKF | VKHB 2124 |
| SKF | VKHB 2145 |
| SNR | HD013 |
| SNR | HDB013 |
| TIMKEN | 33020 |
| TIMKEN | SET 1092 |
| TIMKEN | SET 1303 |
| Voir la liste complète | |