| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 40,00 | 75,00 | 26,00 | 0,51 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| DEUTZ-FAHR | 1139457 |
| HONDA | 91005PG2004 |
| IVECO | 1905252 |
| JOHN DEERE | JD10427 |
| RENAULT | 50 03 090 072 |
| RENAULT | 50 10 439 059 |
| RENAULT | 500309072 |
| RENAULT | 5010439059 |
| SCANIA | 1109767 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| A&S | 33108 |