| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 30,00 | 62,00 | 25,00 | 0,36 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| IVECO | 82582740 |
| IVECO | 8582740 |
| MAN | 06 32499 0065 |
| MAN | 06 32499 0175 |
| MAN | 06 32499 0176 |
| MAN | 06.32499-0065 |
| MAN | 06.32499-0175 |
| MAN | 06.32499-0176 |
| MERCEDES BENZ | 29810705 |
| MERCEDES BENZ | 29819105 |
| MERCEDES BENZ | 29819905 |
| RENAULT | 50 10 439 054 |
| RENAULT | 5010439054 |
| VOLVO | 183728 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| A&S | 33206 |
| FAG | 33206 |
| FERSA | 33206 F |
| ISO | T2DE030 |
| PFI | 33206 |
| SKF | VKHB 2179 |
| SNR | HDB069 |
| TIMKEN | SET 1106 |
| Voir la liste complète | |