| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 66,68 | 112,71 | 30,16 | 1,14 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| AGRALE | 4001035055007 |
| EATON | 675250 / 742259 |
| MAN | 06.3499-0101 |
| MAN | 0632499-0102 |
| MAN | 81 93420 0163 |
| MAN | 81.93420-0106 |
| MERCEDES BENZ | 001 981 8080/012 981 0705 |
| VOLVO | 183245 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| A&S | 39590/20 |
| FAG | K39590-39520 |
| FAG | K39590.39520 |
| FERSA | 39590/39520 |
| PFI | 39590/20 |
| SKF | VKHB 2175 |
| SKF | VKHB2175 |
| TIMKEN | SET 408 |
| Voir la liste complète | |