| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 57,15 | 119,99 | 32,75 | 1,29 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| GM | 9421100 |
| JOHN DEERE | JD7292 |
| JOHN DEERE | YZ103146 (cup) |
| JOHN DEERE | YZ103188 (cone) |
| VOLVO | 183762 |
| VOLVO | 795057 |
| WHITE MOTOR COMPANY | 1ES5011 |
| WHITE MOTOR COMPANY | ES5011 |
| ZF | 0635 501 018 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| A&S | 3980/20 |
| FERSA | 3980/3920 |
| IHC | 388454R91 |
| IHC | 392106R91 |
| IHC | 702998R9 |
| IHC | ST2117 |
| PFI | 3980/20 |
| TIMKEN | 3980/3920 |
| Voir la liste complète | |