| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 25,00 | 52,00 | 15,00 | 0,13 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| CATERPILLAR | 1S7056 |
| KVERNELAND | KG01378900 |
| LEECE-NEVILLE | 29656 |
| MITSUBISHI | S930P28301 |
| MOTOROLA | 11-40 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| A&S | 6205 2RS/C3 |
| DELCO | 904983 |
| FAG | 6205-2RSR-C3 |
| FAG | 6205.2RSR.C3 |
| PRESTOLITE | 111-40 |
| SKF | 6205-2RS1/C3 |
| SKF | 6205-2RS1/C3QE6 |
| SKF | 6205-2RSH/C3 |
| VETOR - BRAZIL | V6205 |
| Voir la liste complète | |