| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| Marque | OEM |
|---|---|
| CHRYSLER | 04861506AG/AE |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| LITENS | 920538 |
| LITENS | 920685 |
| LITENS | 920834 |
| NIPPONDENSO | 021040-1130 |
| NIPPONDENSO | 021040-1170 |
| NIPPONDENSO | 021040-1320 |
| NIPPONDENSO | 021040-1441 |
| Voir la liste complète | |