| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 15,00 | 38,00 | 19,00 | 0,04 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| TOYOTA | 90099-10170 |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| A&S | BB00087 |
| CARGO | 140461 |
| KOYO | DDG15382RDH1CM |
| NIPPONDENSO | 949100-3480 |
| NIPPONDENSO | 949100-3481 |
| VETOR - BRAZIL | 949100-3480 |
| Voir la liste complète | |