| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 28,00 | 57,50 | 24,50 | 0,17 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| MAZDA | 9S9T-93-8004 |
| MAZDA | 9S9T9-28004 |
| OPEL | 4703047 |
| OPEL | 9205336 |
| SUZUKI | 09269-28006 |
| SUZUKI | 09269-28007 |
| SUZUKI | 23265-65G00 |
| VAUXHALL | 4703047 |
| VAUXHALL | 9205336 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| INA | F-231880.1 |
| KOYO | RCTS28SA |
| LUK | 500 0589 60 |
| NTN | FCR50-42-4 |
| OTHERS | 50RCT2801Z |
| PFI | PCR3623 |
| SACHS | 3151 819 002 |
| SKF | VKC 3623 |
| SNR | BAC377.04 |
| Voir la liste complète | |