| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 89,97 | 146,98 | 40,00 | 2,52 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| MERITOR | 99041035B |
| MERITOR | 99041035S |
| RENAULT TRUCKS | 0023336108 |
| SAF | 04 200 1006 00 |
| SAF | 4 200 1006 00 |
| SCANIA | 1524625 |
| SCANIA | 2166000 |
| SCANIA | 291060 |
| SCANIA | 523907 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 10277 |
| VALTRA | 291060/ 1524625 |
| VALTRA | 814750 |
| VOLVO | 1698580 |
| VOLVO | 183351 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| SKF | VKHB 2029 |
| SKF | VKHB 2407 S |
| SKF | VKKBA 5507 |
| SNR | HDB023 |
| TIMKEN | SET 414 |
| Voir la liste complète | |
| Référence Fersa | |
|---|---|
| FWRK ROR 002 | FWRK ROR 003 |