| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 44,45 | 88,90 | 30,16 | 0,86 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| CASE | 170254R1 (cup) |
| CASE | 298194R91 (cone) |
| CHRYSLER | 1487690 |
| DEUTZ-FAHR | 0068682 (cone) |
| DEUTZ-FAHR | 116862 (cup) |
| FENDT | X623037600 (cup) |
| FENDT | X623037700 (cone) |
| FORD | MC4625 |
| GM | 9414135 |
| JOHN DEERE | JD8236 (cup) |
| JOHN DEERE | JD8901 (cone) |
| MASSEY FERGUSON | 70929834 (cone) |
| MASSEY FERGUSON | 831766M1 (cup) |
| MERCEDES BENZ | 9817105 |
| WHITE MOTOR COMPANY | 1EA5005 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| A&S | HM 803149/10 |
| TIMKEN | HM803149-HM803110 |
| TIMKEN | SET 83 |