| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 29,00 | 50,29 | 14,22 | 0,11 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 11600214130 |
| ALFA ROMEO | 60521282 |
| ALFA ROMEO | 60747301 |
| AUDI | 311405625B |
| AUDI | 311405625E |
| BMW | 1101115 |
| BMW | 31211027115 |
| BMW | 3121110111 |
| BMW | 31211101115 |
| CHEVROLET | 11070311 |
| CHRYSLER | YMP7 |
| DAEWOO | 926529001 |
| DAEWOO | 94535218 |
| DAEWOO | 94797384 |
| FORD | 72GB1200AA |
| FORD | E7GZ1244A |
| GM | 11070311 |
| HONDA | 91053671008 |
| ISUZU | 8942451390 |
| ISUZU | 894251390 |
| ISUZU | 8942543800 |
| ISUZU | 94245139 |
| JAGUAR | CAC4603 |
| MAZDA | B09226175 |
| NISSAN | 43210-M7000 |
| OPEL | 328022 |
| PONTIAC | 11070311 |
| TOYOTA | 90368-26028 |
| TOYOTA | 90368-29062 |
| TOYOTA | 90368-29068 |
| VOLKSWAGEN | 311405625A |
| VOLKSWAGEN | 311405625D |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| FAG | 518772A |
| FERSA | L 45449/L 45410 |
| NTN | 4TL45449/10 |
| PFI | L45449/10 |
| SKF | BT1B 328688 AC/Q |
| TIMKEN | L45449-L45410 |
| TIMKEN | SET 8 |
| Voir la liste complète | |