| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 35,00 | 59,13 | 15,88 | 0,16 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| AUDI | 211405625D |
| BMW | 31211106033 |
| CHRYSLER | YMP10 |
| FORD | D0AA1200A |
| JAGUAR | C45709 |
| NISSAN | 40215M0205 |
| TOYOTA | 90368-35004 |
| VOLKSWAGEN | 211405625D |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| FERSA | L 68149/L 68110 |
| PFI | L68149/10 |
| TIMKEN | SET 13 |