| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 34,93 | 65,09 | 18,03 | 0,26 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| AGCO | 831077M1/831078M1/1851800M91 |
| CASE | 1335791C1 |
| CBT | 900902006 |
| EATON | X-11320 |
| FNH | 321207N |
| IVECO | 1905079 |
| JOHN DEERE | JD8194/230 |
| MASSEY FERGUSON | 831078M1+831077M1 |
| NEW HOLLAND | 321207 |
| VALTRA | 1851800 |
| ZF | 0635 370 049 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| SKF | VKHB 2151 |
| TIMKEN | SET 5 |