| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 22,23 | 28,58 | 12,70 | 0,02 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| AMC | 8130152 |
| CHRYSLER | 3491327 |
| FORD | C5AZ3D525B |
| GM | 148411 |
| GM | 148576 |
| GM | 5683229 |
| JEEP | 940529 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| INA | SCE 148 |
| TIMKEN | SCE 148 |