| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 45,00 | 86,00 | 44,00 | 0,96 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| FIAT | 9403350889 |
| FIAT | 9403350930 |
| PEUGEOT | 3350.93 |
| TOYOTA | SU001-A0982 |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| A&S | WB45860044BBM |
| A.B.S | 201132 |
| BENDIX | 050646B |
| BORG&BECK | BWK1154 |
| BTA | H1C022BTA |
| COMLINE | CBK180 |
| FAG | 101762 |
| FAG | 713640540 |
| GSP | GK6575 |
| KAWE | 853 010 159 |
| MOOG | PE-WB-11432 |
| MOTAQUIP | LVBW1336 |
| NK | 753707 |
| NSK | KH10119 |
| OPTIMAL | 681913 |
| QUINTON HAZELL | QWB1441 |
| RUVILLE | 6638 |
| SNR | R159.55 |
| SNR | XGB41595P |
| Voir la liste complète | |