| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| - | 27,00 | 92,00 | 0,62 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| CHRYSLER | 2533202 |
| FORD | C3VY4497A |
| FORD | C3VY4997A |
| FORD | C4SZ4635A |
| FORD | C4SZ4635B |
| FORD | F2AZ4635B |
| FORD | F2AZ4635C |
| GM | 1388249 |
| GM | 1389839 |
| GM | 1389865 |
| GM | 1470373 |
| GM | 1482672 |
| GM | 390133 |
| GM | 3937988 |
| MERITOR | CP213X |
| MOPAR | D85 |
| NEAPCO | 1059236 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| ADELCO | 45U0106 |
| GMB | 210-0213 |
| GMB | G5-130X |
| GMB | G5-213X |
| MOOG | 354 |
| MOOG | RL1330 |
| MOOG | RL5552 |
| SKF | UJ354 |
| SPICER | 5-213X |
| SPICER | 5-478X |
| SPICER | 5-521X |
| SPICER | 5130X |
| SPICER | 5229X |
| SPICER | 5230X |
| SPICER | 5273X |
| SPICER | DT213 |
| Voir la liste complète | |