| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| - | 27,00 | 55,58 | 0,45 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| CHRYSLER | 1843143 |
| CHRYSLER | J8126 637 |
| FLEETRITE | ZAD11574 |
| FORD | B9TZ3249A |
| FORD | C6TZ3249A |
| GM | 1181735 |
| GM | 2403700 |
| GM | 2409783 |
| GM | 3780158 |
| GM | 3981590 |
| MERITOR | CP260X |
| MERITOR | CP74X |
| MOPAR | D50 |
| NAVISTAR | 154926R91 |
| NAVISTAR | 290312C91 |
| NAVISTAR | 427804C91 |
| NEAPCO | 1-0174BF |
| NEAPCO | 10174 |
| ROCKFORD | K260 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| ADELCO | 45U0125 |
| GKN | HS441 |
| GMB | 210-0260 |
| GMB | 215-0260 |
| GMB | G5-260X |
| MOOG | 356 |
| MOOG | 365 |
| MOOG | RL1316 |
| SKF | UJ365 |
| SPICER | 5-260X |
| SPICER | 5-74X |
| SPICER | DT260 |
| Voir la liste complète | |