| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 40,00 | 76,00 | 33,00 | 0,53 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| CHRYSLER | 4641120 |
| PLYMOUTH | 4641120 |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| FAG | 102413 |
| FERSA | F 16198 |
| NATIONAL | 510032 |
| NSK | 40BWD08ACA55 |
| PFI | PW40760033CS |
| SKF | FW169 |
| TIMKEN | 510032 |
| Voir la liste complète | |