| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 42,00 | 72,00 | 38,00 | 0,60 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| NISSAN | 40210-01E00 |
| NISSAN | 40210-16E00 |
| NISSAN | 43210-01E00 |
| SUBARU | 28016-AA011NT |
| SUBARU | 28016-AA11NT |
| SUBARU | 28316-AE000 |
| SUBARU | 906000006 |
| SUBARU | 90600006 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| FAG | 713622140 |
| KOYO | 46T080404X |
| KOYO | 46T080704X |
| KOYO | HICAP 46T080404X |
| NSK | 42KWD02A |
| NSK | 42KWD02A2G3CA135** |
| NTN | 4T-CR1-08A01CS110/L244 |
| NTN | 4TCRI08A01 |
| NTN | TU08125/L244 |
| OPTIMAL | 971707 |
| OTHERS | DAC42720038/35 |
| PFI | PW42720038/35CSHD |
| SKF | FW105 |
| SNR | FC 35052 |
| SNR | FC 35240 |
| TIMKEN | 513015 |
| Voir la liste complète | |