| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 47,00 | 82,00 | 57,50 | 1,18 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| ASHUKI | 1413-9302 |
| TOYOTA | 90369-47001 S1 |
| TOYOTA | 90369-47003 |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| BENDIX | 052152B |
| BLUE PRINT | ADT38340 |
| NSK | EP47KWD01 |
| OPTIMAL | 982865 |
| OTHERS | DAC47820057.5 |
| PFI | PW47820057.5CSHD |
| PFI | PW478200575CSHD |
| Voir la liste complète | |