| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | T (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 49,00 | 84,00 | 48,00 | 1,08 |
| Marque | OEM |
|---|---|
| CHRYSLER | 5103883AA |
| CITROEN | 16 063 750 80 |
| CITROEN | 3326.62 |
| FIAT | 1328046080 |
| FIAT | 1346651080 |
| MERCEDES BENZ | 119818905 |
| MERCEDES BENZ | 9023050068 |
| MERCEDES BENZ | 9030501410 |
| PEUGEOT | 16 063 750 80 |
| PEUGEOT | 3326.62 |
| RENAULT | 77 01 206 740 |
| VOLKSWAGEN | 2D0501319 |
| Voir la liste complète | |
| Fabricant | Référence |
|---|---|
| FAG | 713667030 |
| FAG | DT498448 |
| FERSA | F 15168 |
| FLENNOR | FR670264 |
| FLENNOR | FR790759 |
| ILJIN | IJ231004 |
| KSH | 18900091009 |
| KSH | 18900091026 |
| KSH | 18900091027 |
| LUCAS | LKBA62055 |
| LUCAS | LKBA67015 |
| LUCAS | LKBA67018 |
| OPTIMAL | 701849 |
| PFI | PW49840048CSHD |
| QUINTON HAZELL | QWB 1225 |
| QUINTON HAZELL | QWB 1315 |
| SKF | BTH 1132 B |
| SKF | BTH 1241 |
| SKF | BTHB 329129 |
| SKF | BTHB 329129 ABB |
| SKF | BTHB 329129 ABC |
| SKF | GRW329 |
| SNR | FC 40240 S01 |
| SNR | FC 40918 S02 |
| SNR | FC 41544 |
| SNR | FC 41544 S01 |
| SPIDAN | 27223 |
| SPIDAN | 27374 |
| SPIDAN | 27555 |
| TIMKEN | 516010 |
| TIMKEN | JXC25469CA90UA7 |
| Voir la liste complète | |