Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
4388/4335 41,28 90,49 39,69 1,18
44131/44348 33,34 88,50 25,40 0,76
44162/348 41,28 88,50 25,40 0,65
44162/44348 - - - 0,66
45280/20 44,45 104,78 30,16 1,35
45280/20 44,45 104,78 30,16 1,37
45280/45220 44,45 104,78 30,16 1,35
45284/20 50,80 104,78 30,16 1,20
45284/20 50,80 104,78 30,16 1,25
45284/45220 50,80 104,78 30,16 1,19
45285 A/20 50,80 104,78 30,16 1,21
45285 A/20 B 50,80 110,23 30,16 1,25
45285 A/45220 50,80 104,78 30,16 1,21
45285 A/45220 B 50,80 110,23 30,16 1,25
45285 A/45221 50,80 104,78 30,16 1,21
45285/20 50,80 104,78 30,16 1,20
45285/20 50,80 104,78 30,16 1,20
45289/45220 57,15 104,78 30,16 1,10
45291/20 - - - 1,07
45291/20 57,15 104,78 30,96 1,07