Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
CR00090 28,00 44,00 24,00 0,20
CR00091 28,00 48,00 24,00 0,16
CR00092 28,00 46,00 31,00 0,14
CR00093 28,58 41,28 33,33 0,16
CR00094 41,20 64,20 19,00 0,50
CR00095 45,00 72,00 25,00 0,40
CR00096 47,50 70,63 27,00 0,31
CR00097 30,00 68,00 26,00 0,25
CR00098 25,00 59,00 24,00 0,34
CR00099 34,00 64,00 22,00 0,32
CR00100 45,00 72,00 25,00 0,42
CR00101 - - - 0,27
CR00102 23,00 26,00 31,40 0,18
CR00103 24,50 47,00 87,50 0,22
CR00104 60,00 110,00 22,00 0,90
CR00105 35,00 72,00 29,00 0,63
CR00106 25,00 52,00 23,50 0,24
CR00107 30,00 62,00 16,00 0,21
CR00108 31,00 55,00 18,00 0,17
CR00109 37,00 57,00 31,00 0,23