Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
6005-ZZ C0 25,00 47,00 12,00 0,08
6005-ZZ C3 25,00 47,00 12,00 0,08
6006 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 2RS 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 2RS 30,00 55,00 13,00 0,11
6006 2RS T/C3 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 2RS/C3 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 2RS/C3 30,00 55,00 13,00 0,11
6006 2RS/NR 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 2Z 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 2Z/C3 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 2Z/NR 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 ZZ 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 ZZ NR 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 ZZ/C3 - - - 0,12
6006-2RS C3 30,00 55,00 13,00 0,12
6006-2RS C3.EXF 30,00 55,00 13,00 0,13
6006-2RS d32 C3 32,00 55,00 13,00 0,12
6006-RS C3 30,00 55,00 13,00 -
6006/32 2RS/C3 32,00 55,00 13,00 0,11