Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
6307-Z NR C3 35,00 80,00 21,00 0,48
6307-ZZ C3 35,00 80,00 21,00 0,46
6307/38 2RS NR 38,00 80,00 21,00 0,47
6308 40,00 90,00 23,00 0,63
6308 2RS 40,00 90,00 23,00 0,63
6308 2RS 40,00 90,00 23,00 0,61
6308 2RS NR 40,00 90,00 23,00 0,65
6308 2RS/C3 40,00 90,00 23,00 0,63
6308 2RS/C3 40,00 90,00 23,00 0,61
6308 2RS/NR 40,00 90,00 23,00 0,65
6308 2Z/C3 40,00 90,00 23,00 0,61
6308 NR 40,00 90,00 23,00 0,65
6308 NR 40,00 90,00 23,00 0,63
6308 NR C3 40,00 90,00 23,00 0,65
6308 NR/C3 40,00 90,00 23,00 0,61
6308 Z NR 40,00 90,00 23,00 0,65
6308 Z NR/C3 40,00 90,00 23,00 0,65
6308 Z/NR 40,00 90,00 23,00 0,63
6308 ZZ 40,00 90,00 23,00 0,63
6308 ZZ NR - - - 0,65