Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
R6204-2RST C3 KK 20,00 47,00 14,00 0,11
R6204-ZZ C3 20,00 47,00 14,00 0,11
R6205-2RS C3 25,00 52,00 15,00 0,13
R6205-2RS C3.EXF 25,00 52,00 15,00 0,13
R6205-2RS HT C4 25,00 52,00 15,00 0,13
R6205-2RST C3 KK 25,00 52,00 15,00 0,13
R6206-2RS C3 30,00 62,00 16,00 -
R6301-2RS C3 12,00 37,00 12,00 0,06
R6302-2RS C3 15,00 42,00 13,00 -
R6303-2RS C2 17,00 47,00 14,00 0,11
R6303-2RS C3 17,00 47,00 14,00 0,11
R6304-2RS C3 - - - -
R6305-2RS C3 25,00 62,00 17,00 -
R636-2RS C3 6,00 22,00 7,00 -
R6902-2RS C0 15,00 28,00 7,00 -
R8 2RS 12,70 28,58 7,94 0,02
R8-2RS C3 12,70 28,58 7,94 0,02
RLS10 2RS 31,75 69,85 17,46 0,31
RLS11 2RS 34,93 76,20 17,46 0,37
RLS16 2RS/C3 50,80 101,60 20,64 0,68