Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
CL0335 25,00 52,00 15,00 0,14
CL0336 30,00 62,00 16,00 0,21
CL0337 35,00 72,00 17,00 0,30
CL0338 40,00 80,00 22,00 0,50
CL0339 33,00 60,00 13,90 0,24
CL0340 35,00 80,00 32,00 0,32
CL0341 25,00 90,00 30,00 0,50
CL0342 54,20 88,90 23,02 0,60
CL0343 64,40 73,72 56,50 1,49
CL0344 - 94,89 - 0,60
CL0345 - - - 0,28
CL0346 - 50,82 - 0,45
CL0347 52,37 90,44 20,78 0,46
CL0348 - - - 0,57
CL0349 70,00 106,55 21,52 0,51
CL0350 - - - 3,55
CL0351 127,00 174,65 150,81 -
CL0352 57,00 80,00 124,00 2,42
CL0353 - - - 2,88
CL0354 57,00 109,00 52,40 0,86