Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
DL 4020 40,00 48,00 20,00 0,06
EXT MA 5316 EL 80,00 170,00 68,26 3,85
F 10053 68,26 115,00 30,16 1,23
F 15001 25,00 62,00 18,25 0,26
F 15002 30,00 72,00 20,75 0,37
F 15003 40,99 67,98 17,50 0,24
F 15004 41,50 66,00 16,00 0,20
F 15014 35,00 80,00 22,75 0,52
F 15015 41,00 68,00 40,00 0,35
F 15028 22,00 41,00 14,50 0,09
F 15029 29,00 50,29 14,22 0,12
F 15031 - - - 0,38
F 15034 12,20 36,60 11,00 0,05
F 15036 - - - 0,18
F 15040 - - - 0,16
F 15041 25,00 52,00 37,00 0,36
F 15042 25,00 52,00 43,00 0,41
F 15043 25,00 55,00 43,00 0,50
F 15044 35,00 65,00 35,00 0,51
F 15046 60,00 130,00 39,00 2,33