Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
29586/29520 63,50 107,95 25,40 0,83
29586/29522 - - - 0,83
29590/20 66,68 107,95 25,40 0,83
29590/20 66,68 107,95 25,40 0,89
29590/22 66,68 107,95 25,40 0,83
29590/29520 66,68 107,95 25,40 0,83
29590/29522 - - - 0,83
29675/20 69,85 112,71 25,40 0,86
29675/29620 69,85 112,71 25,40 0,86
29675/29630 69,85 120,65 25,40 1,15
29685/20 73,03 112,71 25,40 0,86
29685/20 73,03 112,71 25,40 0,86
29685/29620 73,03 112,71 25,40 0,86
29688/20 73,82 112,71 25,40 0,84
29688/29620 73,82 112,71 25,40 0,84
302/28 28,00 58,00 17,25 0,20
302/32 32,00 65,00 18,25 0,28
30202 15,00 35,00 11,75 0,05
30202 15,00 35,00 11,75 0,05
30202 F - - - 0,05