Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
PHU5034K 34,29 212,00 106,50 8,95
PHU5037K - 208,00 106,60 3,68
PHU5050K 27,94 160,00 91,40 4,90
PHU5057K 37,60 203,00 157,80 -
PHU5061K - 205,00 132,00 9,34
PHU5065 - - - -
PHU5065K 28,50 140,00 84,70 4,53
PHU5069K 34,29 165,00 99,30 9,06
PHU5070K - 208,00 99,30 8,39
PHU50734K - 20,53 116,60 2,17
PHU5077K - 203,00 157,50 10,90
PHU5081 - - - -
PHU5081K - 203,00 127,60 -
PHU5082K - - 203,00 11,50
PHU5083K - 203,00 123,00 11,92
PHU5086 - - - -
PHU50968K 25,00 132,80 72,50 1,97
PHU5100K - - 111,50 11,31
PHU5115K - 140,00 91,70 9,69
PHU5122K - 184,00 98,10 10,57