Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
PHU56525K 45,00 - 57,00 -
PHU56526K - 108,00 50,00 1,88
PHU56527K 37,00 139,00 89,00 7,08
PHU56528K 24,30 193,00 112,00 7,02
PHU56531K 29,41 136,50 91,70 2,77
PHU56541K 30,00 120,00 64,60 1,63
PHU56543K 26,41 131,40 91,20 2,79
PHU56546K 45,00 139,60 42,30 1,48
PHU56547K 28,00 - - -
PHU56548K - 131,00 96,00 3,51
PHU56552K 30,00 120,00 64,60 1,99
PHU56556-1K - - - 0,13
PHU56556K 27,40 136,30 84,00 2,82
PHU56579K - 140,00 111,50 3,13
PHU56582K - 135,00 76,50 3,67
PHU56584K - 135,00 81,00 3,67
PHU56586K - 136,00 144,00 4,93
PHU56602K - 35,80 88,40 3,12
PHU56618R1K 51,00 142,00 50,00 1,31
PHU56619K - 144,00 87,90 -