Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
PH0197 27,00 64,00 56,00 0,27
PH0231 31,00 78,00 66,50 0,23
PH0248 31,50 77,00 76,00 0,38
PH0249 28,50 65,00 58,50 0,38
PHA0003 30,00 117,00 59,50 1,78
PHA0003AK 30,00 117,00 59,50 0,18
PHA0003K 30,00 117,00 59,50 -
PHA0004 30,00 117,00 102,00 2,20
PHA0005 30,00 117,00 102,00 2,20
PHA0006 30,00 117,00 102,00 2,20
PHA0007 30,00 145,00 101,00 2,13
PHA0012 30,00 117,00 101,50 2,20
PHA0614 30,00 140,00 106,00 3,12
PHA2075617 17,00 94,00 37,70 -
PHA3092S 45,00 150,00 66,90 5,60
PHA40100620 34,00 117,00 69,00 3,18
PHA4098422 - - - -
PHA5098320 - - - -
PHA60120420 - - - -
PHA70042 64,20 127,30 106,50 2,57