Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
PHU9428012K 29,00 138,00 78,00 0,13
PKPT38R 38,10 66,00 19,40 0,28
PMR111877 40,00 64,30 30,00 0,40
PNK253515 25,00 35,00 15,00 0,05
PR4015A 40,00 80,00 30,14 0,71
PR513067 41,00 71,23 26,16 0,39
PRP1563 - 58,30 30,75 0,26
PRR1561TV 43,49 76,09 30,70 0,54
PRRNU0706201 33,00 60,00 20,40 0,21
PS27006 50,00 70,50 25,00 0,24
PS27007 47,00 67,00 26,00 0,22
PSC06C19N 30,00 72,00 16,50 0,31
PSC06C36 30,00 75,00 18,00 0,35
PSC07A42 33,00 55,00 15,00 0,12
PSF05A84 26,00 72,00 15,50 0,34
PSM52250K - - 76,50 0,15
PSM52300K 25,00 46,00 12,00 0,17
PSM52350K - - 76,50 0,18
PSM52400K 22,50 46,00 12,00 0,14
PSM52500K - - 76,50 0,26