Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
PW45800055CSHD 45,00 80,00 55,00 1,19
PW45800055CSHD2 45,00 80,00 55,00 1,20
PW45800055CSHDK 45,00 80,00 55,00 -
PW45800060CSHD 45,30 80,00 60,00 0,97
PW45800060CSHDK 45,30 80,00 60,00 1,47
PW45820042CSM 45,00 82,00 42,00 0,87
PW45820042CSMK 45,00 82,00 42,00 0,96
PW45820045CSHD 45,00 82,00 45,00 1,04
PW45830039CSM 45,00 83,00 39,00 0,75
PW45830039CSMK 45,00 83,00 39,00 0,91
PW45830044CSM 45,00 83,00 44,00 0,85
PW45830044CSMK 45,00 - - 0,47
PW45830045CS 45,00 83,00 45,00 0,99
PW45840039CS 45,00 84,00 39,00 0,87
PW45840039CSK1 45,00 84,00 39,00 0,99
PW45840039CSK2 45,00 84,00 39,00 1,00
PW45840039CSM 45,00 84,00 39,00 0,87
PW45840039CSMK1 45,00 84,00 39,00 0,95
PW45840039CSMK2 45,00 84,00 39,00 1,02
PW45840041/39CS 45,00 84,00 41,00 0,92