Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
419/414 41,28 88,50 26,99 0,77
419/414 41,28 88,50 26,99 0,77
4200 B 2RS/C3 TVP 10,00 30,00 14,00 0,05
4206 TV 30,00 62,00 20,00 0,29
42350/42584 88,90 148,43 28,58 1,77
42362/42584 92,08 148,43 28,58 1,77
42368/42584 93,66 148,43 28,58 1,77
42368/42584 93,66 148,43 28,58 1,74
42381/42584 96,84 148,43 28,58 1,66
42381/584 96,84 148,43 28,58 1,66
42688/20 76,20 127,00 30,16 1,39
42688/42620 76,20 127,00 30,16 1,39
4307 35,00 80,00 31,00 0,75
43112/43312 28,58 79,38 25,40 0,62
4388/35 41,28 90,49 39,69 1,18
4388/4335 41,28 90,49 39,69 1,18
44131/44348 33,34 88,50 25,40 0,76
44162/348 41,28 88,50 25,40 0,65
44162/44348 - - - 0,66
45280/20 44,45 104,78 30,16 1,35