| Diâmetro interior (mm) | Diâmetro exterior (mm) | T (mm) | Peso: kg |
|---|---|---|---|
| 38,10 | 69,01 | 19,05 | 0,28 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| CASE | G13600 |
| CLARK | 223241 |
| CLARK | SK7522 |
| JOHN DEERE | JD7441 (cup) |
| JOHN DEERE | JD8122 (cone) |
| WHITE MOTOR COMPANY | 1655R |
| WHITE MOTOR COMPANY | 405935DS |
| Veja a lista completa | |
| Fabricantes | Referência |
|---|---|
| IHC | 16762W |
| IHC | 453010R91 |
| IHC | 610150C91 |
| TIMKEN | 13685-13621 |