| Diâmetro interior (mm) | Diâmetro exterior (mm) | T (mm) | Peso: kg |
|---|---|---|---|
| 95,00 | 145,00 | 39,00 | 2,24 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| DAF | 0676 987 |
| DAF | 676987 |
| EVOBUS | 002 981 90 05 |
| IVECO | 0 0110 4923 |
| IVECO | 1104923 |
| MAN | 06 32499 0036 |
| MAN | 06 32499 0123 |
| MAN | 0632499-0036 |
| MAN | 6324990036 |
| MAN | 6324990123 |
| MAN | 81 93420 0185 |
| MAN | 8193420-?0185 |
| MAN | 8193420-0185 |
| MAN | 81934200185 |
| MAN | 87 52460 1503 |
| MAN | 8752460-1503 |
| MAN | 87524601503 |
| MERCEDES BENZ | 000 980 9602 |
| MERCEDES BENZ | 002 981 9005 |
| MERCEDES BENZ | 003 981 8605 |
| MERCEDES BENZ | 29819005 |
| MERCEDES BENZ | 39818605 |
| MERCEDES BENZ | 9089602 |
| MERCEDES BENZ TRUCKS | 000 980 96 02 |
| MERCEDES BENZ TRUCKS | 002 981 84 05 |
| MERCEDES BENZ TRUCKS | 002 981 90 05 |
| MERCEDES BENZ TRUCKS | 003 981 86 05 |
| NEOPLAN | 6324990036 |
| Veja a lista completa | |
| Fabricantes | Referência |
|---|---|
| A&S | 33019 |
| FAG | 33019 |
| FERSA | 33019 F |
| ISO | T2CE095 |
| PFI | 33019 |
| SKF | VKHB 2082 |
| SNR | HDB002 |
| TIMKEN | SET 1091 |
| Veja a lista completa | |